Lecture 12
Cornell University
INFO 2951 - Spring 2026
March 3, 2026
across()map() functionsfor, whileIteration is an inherent part of the language. For example,
is
[1] 6 2 12 8
and not
[1] 3 1 6 4 3 1 6 4
We have:
group_by() with summarize()facet_wrap()across()purrr::map()In other languages, a for loop would be right after “Hello world”
across() columnspenguinsRows: 333
Columns: 8
$ species <fct> Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie, Adelie…
$ island <fct> Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, T…
$ bill_len <dbl> 39.1, 39.5, 40.3, 36.7, 39.3, 38.9, 39.2, 41.1, 38.6, 34.6, 36.6, 38.7, 42.5, …
$ bill_dep <dbl> 18.7, 17.4, 18.0, 19.3, 20.6, 17.8, 19.6, 17.6, 21.2, 21.1, 17.8, 19.0, 20.7, …
$ flipper_len <int> 181, 186, 195, 193, 190, 181, 195, 182, 191, 198, 185, 195, 197, 184, 194, 174…
$ body_mass <int> 3750, 3800, 3250, 3450, 3650, 3625, 4675, 3200, 3800, 4400, 3700, 3450, 4500, …
$ sex <fct> male, female, female, female, male, female, male, female, male, male, female, …
$ year <int> 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, …
Recall our standard error function from last class:
Image credit: @allison_horst
A programming paradigm where programs are constructed by applying and composing functions
sd_error to across() since R is a functional programming languagesd_error()sd_error so across() can call it()across() + selector helpers bill_len bill_dep
1 0.2996812 0.1079134
starts_with(): Starts with a prefixends_with(): Ends with a suffixcontains(): Contains a literal stringnum_range(): Matches a numerical range like x01, x02, x03one_of(): Matches variable names in a character vectoreverything(): Matches all variableslast_col(): Select last variable, possibly with an offsetmatches(): Matches a regular expression (a sequence of symbols/characters expressing a string/pattern to be searched for within text)c_across(): Use a tidy selector within a non-selecting function (e.g. sum()) mean_bill_len sd_bill_len mean_bill_dep sd_bill_dep mean_flipper_len sd_flipper_len
1 43.99279 5.468668 17.16486 1.969235 200.967 14.01577
mean_body_mass sd_body_mass mean_year sd_year
1 4207.057 805.2158 2008.042 0.8129439
mean_bill_len sd_bill_len mean_bill_dep sd_bill_dep mean_flipper_len sd_flipper_len
1 43.99279 5.468668 17.16486 1.969235 200.967 14.01577
mean_body_mass sd_body_mass mean_year sd_year
1 4207.057 805.2158 2008.042 0.8129439
# A tibble: 3 × 11
species mean_bill_len sd_bill_len mean_bill_dep sd_bill_dep mean_flipper_len sd_flipper_len
<fct> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Adelie 38.8 2.66 18.3 1.22 190. 6.52
2 Chinstrap 48.8 3.34 18.4 1.14 196. 7.13
3 Gentoo 47.6 3.11 15.0 0.986 217. 6.59
# ℹ 4 more variables: mean_body_mass <dbl>, sd_body_mass <dbl>, mean_year <dbl>, sd_year <dbl>
species island bill_len bill_dep flipper_len body_mass sex year
1 Adelie Torgersen -0.894695470 0.77955895 -1.424607687 -0.567620576 male 2007
2 Adelie Torgersen -0.821551521 0.11940428 -1.067866553 -0.505525421 female 2007
3 Adelie Torgersen -0.675263622 0.42409105 -0.425732512 -1.188572125 female 2007
4 Adelie Torgersen -1.333559166 1.08424573 -0.568428966 -0.940191505 female 2007
5 Adelie Torgersen -0.858123495 1.74440040 -0.782473646 -0.691810886 male 2007
6 Adelie Torgersen -0.931267445 0.32252879 -1.424607687 -0.722858463 female 2007
7 Adelie Torgersen -0.876409483 1.23658911 -0.425732512 0.581139791 male 2007
8 Adelie Torgersen -0.528975723 0.22096653 -1.353259460 -1.250667280 female 2007
9 Adelie Torgersen -0.986125407 2.04908718 -0.711125419 -0.505525421 male 2007
10 Adelie Torgersen -1.717564900 1.99830605 -0.211687832 0.239616439 male 2007
11 Adelie Torgersen -1.351845153 0.32252879 -1.139214780 -0.629715731 female 2007
12 Adelie Torgersen -0.967839419 0.93190234 -0.425732512 -0.940191505 female 2007
13 Adelie Torgersen -0.272971901 1.79518153 -0.283036059 0.363806749 male 2007
14 Adelie Torgersen -1.754136874 0.62721557 -1.210563007 -1.095429393 female 2007
15 Adelie Torgersen 0.367037656 2.20143056 -0.497080739 -0.008764181 male 2007
16 Adelie Biscoe -1.132413305 0.57643444 -1.924045274 -1.002286660 female 2007
17 Adelie Biscoe -1.150699292 0.77955895 -1.495955914 -0.753906041 male 2007
18 Adelie Biscoe -1.479847064 1.03346460 -0.853821873 -0.505525421 female 2007
19 Adelie Biscoe -1.059269356 0.47487218 -1.139214780 -0.319239956 male 2007
20 Adelie Biscoe -0.949553432 0.01784202 -1.495955914 -0.505525421 male 2007
21 Adelie Biscoe -1.589562988 0.88112121 -0.996518326 -0.505525421 female 2007
22 Adelie Biscoe -0.620405660 0.72877782 -1.281911233 -0.816001196 male 2007
23 Adelie Biscoe -0.638691647 0.37330992 -0.996518326 -1.250667280 female 2007
24 Adelie Biscoe -1.114127318 0.72877782 -2.066741728 -1.312762435 female 2007
25 Adelie Biscoe -0.638691647 0.88112121 -1.495955914 -0.319239956 male 2007
26 Adelie Dream -0.821551521 -0.23606363 -1.638652367 -1.188572125 female 2007
27 Adelie Dream -1.242129229 0.47487218 -1.638652367 -0.381335111 male 2007
28 Adelie Dream -0.821551521 0.32252879 -0.925170100 -1.126476970 female 2007
29 Adelie Dream -0.565547698 0.88112121 -1.210563007 -0.381335111 male 2007
30 Adelie Dream -1.388417128 -0.08372024 -0.425732512 -1.095429393 female 2007
31 Adelie Dream -0.876409483 1.99830605 -0.354384285 -0.070859336 male 2007
32 Adelie Dream -0.949553432 1.43971363 -0.782473646 -0.319239956 male 2007
33 Adelie Dream -0.327829863 0.67799669 -1.495955914 -0.816001196 female 2007
34 Adelie Dream -1.168985280 1.08424573 -1.424607687 -1.126476970 female 2007
35 Adelie Dream -0.766693559 0.98268347 -1.210563007 0.550092214 male 2007
36 Adelie Dream -1.370131140 0.42409105 -1.353259460 -1.312762435 female 2007
37 Adelie Dream -0.583833685 0.62721557 -0.425732512 -0.381335111 male 2007
38 Adelie Dream -1.461561077 0.67799669 -1.067866553 -1.374857590 female 2007
39 Adelie Dream 0.019603896 1.28737024 -0.354384285 0.239616439 male 2007
40 Adelie Dream -1.278701204 -0.13450137 -1.139214780 -1.499047900 female 2007
41 Adelie Dream -0.803265533 0.83034008 -0.782473646 0.487997059 male 2007
42 Adelie Dream -0.528975723 0.93190234 -1.353259460 -0.971239083 male 2007
43 Adelie Dream -1.461561077 0.37330992 -0.782473646 -0.940191505 female 2007
44 Adelie Dream -0.309543876 2.04908718 -0.711125419 -0.070859336 male 2007
45 Adelie Biscoe -0.803265533 0.27174766 -1.067866553 -0.878096351 female 2008
46 Adelie Biscoe -0.711835597 0.88112121 -0.925170100 0.115426129 male 2008
47 Adelie Biscoe -1.644420950 0.37330992 -0.782473646 -0.940191505 female 2008
48 Adelie Biscoe -0.364401838 1.18580798 -0.068991378 -0.195049646 male 2008
49 Adelie Biscoe -1.735850887 0.47487218 -0.996518326 -1.623238210 female 2008
50 Adelie Biscoe -0.474117761 0.72877782 -0.711125419 -0.629715731 male 2008
51 Adelie Biscoe -0.912981457 0.17018541 -1.067866553 -0.816001196 female 2008
52 Adelie Biscoe -0.620405660 0.83034008 -0.568428966 -0.505525421 male 2008
53 Adelie Biscoe -1.370131140 -0.28684476 -1.424607687 -1.685333365 female 2008
54 Adelie Biscoe -1.168985280 0.98268347 -0.497080739 -0.567620576 male 2008
55 Adelie Biscoe -1.516419039 -0.13450137 -1.139214780 -1.312762435 female 2008
56 Adelie Biscoe -0.492403749 1.99830605 -0.425732512 0.239616439 male 2008
57 Adelie Biscoe -1.168985280 -0.08372024 -1.139214780 -0.753906041 female 2008
58 Adelie Biscoe -0.528975723 0.52565331 -0.639777193 -0.195049646 male 2008
59 Adelie Biscoe -1.388417128 -0.03293911 -1.210563007 -1.685333365 female 2008
60 Adelie Biscoe -0.437545787 0.42409105 -0.639777193 -0.319239956 male 2008
61 Adelie Biscoe -1.552991014 -0.48996927 -0.425732512 -1.064381815 female 2008
62 Adelie Biscoe -0.528975723 0.98268347 -0.925170100 -0.132954491 male 2008
63 Adelie Torgersen -1.479847064 -0.28684476 -0.782473646 -1.436952745 female 2008
64 Adelie Torgersen -0.400973812 1.13502686 -0.211687832 0.301711594 male 2008
65 Adelie Torgersen -1.918710760 0.93190234 -0.782473646 -0.753906041 female 2008
66 Adelie Torgersen -0.784979546 0.62721557 -0.782473646 -0.381335111 male 2008
67 Adelie Torgersen -0.803265533 0.01784202 -0.354384285 -0.816001196 female 2008
68 Adelie Torgersen 0.330465681 0.88112121 -0.283036059 -0.070859336 male 2008
69 Adelie Torgersen -1.552991014 0.17018541 -0.782473646 -0.629715731 female 2008
70 Adelie Torgersen -0.218113939 0.67799669 -0.425732512 0.053330974 male 2008
71 Adelie Torgersen -0.565547698 -0.18528250 -0.711125419 -0.629715731 female 2008
72 Adelie Torgersen -1.242129229 1.13502686 -1.210563007 -0.381335111 male 2008
73 Adelie Torgersen -1.424989102 -0.54075040 -0.996518326 -0.816001196 female 2008
74 Adelie Torgersen -0.346115850 0.98268347 -0.425732512 -0.257144801 male 2008
75 Adelie Torgersen -1.717564900 0.01784202 -0.853821873 -1.250667280 female 2008
76 Adelie Torgersen -0.199827952 0.22096653 -0.354384285 0.612187369 male 2008
77 Adelie Torgersen -1.333559166 0.83034008 -0.996518326 -0.505525421 female 2008
78 Adelie Torgersen -1.626134963 1.13502686 -0.568428966 -0.008764181 male 2008
79 Adelie Dream -1.223843242 0.32252879 -0.711125419 -1.064381815 female 2008
80 Adelie Dream -0.492403749 1.59205702 -0.497080739 -0.816001196 male 2008
81 Adelie Dream -1.406703115 1.18580798 -0.782473646 -0.505525421 male 2008
82 Adelie Dream -1.296987191 0.72877782 -0.853821873 -0.878096351 female 2008
83 Adelie Dream -1.040983369 1.03346460 -0.853821873 -0.319239956 male 2008
84 Adelie Dream -0.931267445 0.83034008 -0.782473646 -0.753906041 female 2008
85 Adelie Dream -1.516419039 0.42409105 0.073705075 -0.816001196 female 2008
86 Adelie Dream -0.528975723 0.47487218 0.287749755 0.115426129 male 2008
87 Adelie Dream -1.827280824 -0.03293911 -1.139214780 -1.002286660 female 2008
88 Adelie Dream -0.803265533 0.47487218 -1.067866553 0.301711594 male 2008
89 Adelie Dream -1.424989102 0.06862315 -0.996518326 -1.126476970 female 2008
90 Adelie Dream -0.583833685 0.88112121 0.501794436 0.115426129 male 2008
91 Adelie Dream -1.077555343 0.72877782 -0.782473646 -0.629715731 female 2008
92 Adelie Dream -0.675263622 0.67799669 -0.354384285 0.177521284 male 2008
93 Adelie Dream -1.991854709 -0.54075040 -1.638652367 -1.623238210 female 2008
94 Adelie Dream -0.144969990 0.67799669 -0.639777193 -0.132954491 male 2008
95 Adelie Biscoe -1.644420950 0.37330992 -0.639777193 -0.598668153 female 2009
96 Adelie Biscoe -0.547261711 1.43971363 0.145053302 0.643234946 male 2009
97 Adelie Biscoe -1.150699292 -0.59153153 -1.281911233 -1.405905168 female 2009
98 Adelie Biscoe -1.132413305 1.43971363 -0.782473646 0.053330974 male 2009
99 Adelie Biscoe -1.114127318 0.72877782 -0.568428966 -1.592190633 female 2009
100 Adelie Biscoe -0.784979546 0.88112121 -1.210563007 -0.816001196 male 2009
101 Adelie Biscoe -0.986125407 0.01784202 -0.140339605 -0.567620576 female 2009
102 Adelie Biscoe -1.059269356 1.43971363 -0.782473646 -0.381335111 male 2009
103 Adelie Biscoe -1.077555343 -0.08372024 -1.424607687 -1.281714858 female 2009
104 Adelie Biscoe -0.144969990 0.93190234 -0.283036059 0.705330101 male 2009
105 Adelie Biscoe -1.077555343 -0.33762588 -0.211687832 -0.474477843 female 2009
106 Adelie Biscoe 0.293893706 1.59205702 -0.711125419 0.487997059 male 2009
107 Adelie Biscoe -0.784979546 0.27174766 -0.568428966 -1.250667280 female 2009
108 Adelie Biscoe -0.327829863 1.18580798 -0.283036059 0.084378551 male 2009
109 Adelie Biscoe -0.803265533 1.79518153 -0.711125419 -0.381335111 female 2009
110 Adelie Biscoe -0.236399926 0.57643444 -0.354384285 -0.164002068 male 2009
111 Adelie Torgersen -0.986125407 -0.08372024 -0.925170100 -1.623238210 female 2009
112 Adelie Torgersen -1.223843242 1.69361927 -0.140339605 -0.536572998 male 2009
113 Adelie Torgersen -1.516419039 -0.08372024 -0.853821873 -1.064381815 female 2009
114 Adelie Torgersen -0.528975723 0.72877782 -0.853821873 -1.095429393 male 2009
115 Adelie Torgersen -1.424989102 0.01784202 -0.996518326 -1.312762435 female 2009
116 Adelie Torgersen -1.150699292 1.33815137 -0.211687832 -0.878096351 male 2009
117 Adelie Torgersen -0.693549609 -0.08372024 -1.781348821 -0.940191505 female 2009
118 Adelie Torgersen -0.474117761 0.67799669 0.073705075 -0.412382688 male 2009
119 Adelie Torgersen -1.607848976 -0.64231266 -1.067866553 -1.436952745 female 2009
120 Adelie Torgersen -0.620405660 0.93190234 -0.140339605 -0.257144801 male 2009
121 Adelie Torgersen -0.949553432 0.22096653 -0.711125419 -1.157524548 female 2009
122 Adelie Torgersen -0.455831774 0.57643444 -0.425732512 0.115426129 male 2009
123 Adelie Torgersen -0.912981457 -0.03293911 -0.711125419 -1.436952745 female 2009
124 Adelie Torgersen 0.019603896 0.42409105 0.644490889 -0.257144801 male 2009
125 Adelie Torgersen -1.004411394 0.37330992 -0.782473646 -1.095429393 female 2009
126 Adelie Torgersen -0.163255977 1.03346460 -0.283036059 -0.878096351 male 2009
127 Adelie Dream -1.315273178 0.67799669 -0.568428966 -0.878096351 female 2009
128 Adelie Dream -1.187271267 0.67799669 -0.140339605 0.332759171 male 2009
129 Adelie Dream -1.077555343 0.22096653 -0.996518326 -0.971239083 female 2009
130 Adelie Dream -0.528975723 0.17018541 -0.782473646 -0.381335111 male 2009
131 Adelie Dream -1.534705026 0.17018541 -0.711125419 -1.281714858 female 2009
132 Adelie Dream -0.693549609 1.49049476 -0.068991378 -0.288192378 male 2009
133 Adelie Dream -1.278701204 -0.33762588 -1.139214780 -1.002286660 female 2009
134 Adelie Dream -0.784979546 0.37330992 -0.568428966 0.053330974 male 2009
135 Adelie Dream -0.693549609 -0.03293911 -0.568428966 -1.002286660 female 2009
136 Adelie Dream -0.620405660 0.01784202 -0.996518326 -0.909143928 male 2009
137 Adelie Dream -2.174714583 -0.84543717 -0.925170100 -1.436952745 female 2009
138 Adelie Dream -0.602119673 -0.08372024 -0.782473646 -0.598668153 male 2009
139 Adelie Dream -1.223843242 -0.18528250 -0.639777193 -1.499047900 female 2009
140 Adelie Dream -0.912981457 0.77955895 -1.139214780 -0.691810886 male 2009
141 Adelie Dream -0.876409483 0.72877782 -0.782473646 0.053330974 male 2009
142 Adelie Dream -1.351845153 0.62721557 -1.210563007 -0.909143928 female 2009
143 Adelie Dream -1.461561077 0.32252879 -0.425732512 -0.940191505 female 2009
144 Adelie Dream -1.132413305 0.47487218 -0.568428966 -0.567620576 male 2009
145 Adelie Dream -1.461561077 -0.03293911 -0.996518326 -0.629715731 female 2009
146 Adelie Dream -0.455831774 0.67799669 0.002356848 -0.257144801 male 2009
147 Gentoo Biscoe 0.385323643 -2.01340314 0.715839116 0.363806749 female 2007
148 Gentoo Biscoe 1.098477149 -0.43918814 2.071455424 1.854090468 male 2007
149 Gentoo Biscoe 0.860759313 -1.55637298 0.644490889 0.301711594 female 2007
150 Gentoo Biscoe 1.098477149 -0.99778056 1.215276703 1.854090468 male 2007
151 Gentoo Biscoe 0.659613453 -1.35324846 1.001232023 1.481519538 male 2007
152 Gentoo Biscoe 0.458467592 -1.86105975 0.644490889 0.425901904 female 2007
153 Gentoo Biscoe 0.257321732 -1.30246733 0.715839116 0.736377679 female 2007
154 Gentoo Biscoe 0.495039567 -0.94699943 1.286624930 1.233138918 male 2007
155 Gentoo Biscoe -0.126684002 -1.91184088 0.573142662 0.239616439 female 2007
156 Gentoo Biscoe 0.513325554 -0.89621830 1.001232023 1.171043763 male 2007
157 Gentoo Biscoe -0.565547698 -1.75949750 0.929883796 0.550092214 female 2007
158 Gentoo Biscoe 0.915617275 -0.54075040 1.072580250 1.667805003 male 2007
159 Gentoo Biscoe 0.275607719 -1.75949750 0.929883796 0.550092214 female 2007
160 Gentoo Biscoe 0.805901351 -1.30246733 0.858535569 2.040375933 male 2007
161 Gentoo Biscoe 0.330465681 -1.30246733 0.644490889 -0.008764181 female 2007
162 Gentoo Biscoe 0.970475237 -0.74387492 1.143928476 2.040375933 male 2007
163 Gentoo Biscoe -0.364401838 -1.86105975 0.644490889 -0.070859336 female 2007
164 Gentoo Biscoe 0.952189250 -0.99778056 1.429321384 2.599232327 male 2007
165 Gentoo Biscoe 0.403609630 -1.35324846 0.573142662 0.736377679 female 2007
166 Gentoo Biscoe 0.860759313 -1.04856169 1.500669610 1.419424383 male 2007
167 Gentoo Biscoe 1.135049123 -1.45481072 1.215276703 1.854090468 male 2007
168 Gentoo Biscoe 0.202463770 -1.35324846 1.001232023 0.984758298 female 2007
169 Gentoo Biscoe 0.458467592 -1.35324846 0.858535569 0.239616439 female 2007
170 Gentoo Biscoe 0.421895617 -0.69309379 1.001232023 1.046853453 male 2007
171 Gentoo Biscoe -0.199827952 -2.06418427 1.001232023 0.984758298 female 2007
172 Gentoo Biscoe 0.385323643 -1.04856169 1.001232023 1.108948608 male 2007
173 Gentoo Biscoe 0.696185427 -1.09934282 1.001232023 1.791995313 male 2007
174 Gentoo Biscoe 0.769329377 -1.45481072 0.644490889 0.487997059 female 2007
175 Gentoo Biscoe 1.098477149 -0.94699943 1.357973157 1.667805003 male 2007
176 Gentoo Biscoe 0.604755491 -0.94699943 1.500669610 1.295234073 male 2007
177 Gentoo Biscoe -0.218113939 -1.50559185 0.573142662 0.612187369 female 2007
178 Gentoo Biscoe 0.202463770 -1.35324846 0.430446209 1.046853453 female 2007
179 Gentoo Biscoe 2.853931932 -0.08372024 2.071455424 2.288756553 male 2007
180 Gentoo Biscoe 0.933903263 -1.20090508 1.357973157 1.171043763 female 2008
181 Gentoo Biscoe 0.805901351 -0.43918814 1.357973157 1.481519538 male 2008
182 Gentoo Biscoe -0.254685914 -1.75949750 0.858535569 0.922663143 female 2008
183 Gentoo Biscoe 0.074461858 0.06862315 1.286624930 1.295234073 male 2008
184 Gentoo Biscoe 0.001317909 -1.81027862 0.501794436 0.177521284 female 2008
185 Gentoo Biscoe 0.860759313 -0.74387492 0.501794436 1.419424383 male 2008
186 Gentoo Biscoe -0.236399926 -1.75949750 0.501794436 -0.319239956 female 2008
187 Gentoo Biscoe 1.025333199 -0.59153153 1.714714291 1.854090468 male 2008
188 Gentoo Biscoe 0.239035744 -1.75949750 0.644490889 0.115426129 female 2008
189 Gentoo Biscoe 1.025333199 -1.09934282 1.072580250 0.674282524 male 2008
190 Gentoo Biscoe 1.189907085 -0.64231266 1.500669610 1.667805003 male 2008
191 Gentoo Biscoe -0.071826040 -1.65793524 1.143928476 0.860567988 female 2008
192 Gentoo Biscoe 0.275607719 -1.65793524 0.644490889 -0.008764181 female 2008
193 Gentoo Biscoe 1.189907085 -0.64231266 1.714714291 1.481519538 male 2008
194 Gentoo Biscoe 0.165891795 -1.96262201 0.858535569 1.108948608 female 2008
195 Gentoo Biscoe 0.220749757 -0.69309379 1.001232023 1.357329228 male 2008
196 Gentoo Biscoe 0.476753579 -1.50559185 0.644490889 0.798472833 female 2008
197 Gentoo Biscoe 0.824187339 -1.55637298 1.357973157 1.357329228 male 2008
198 Gentoo Biscoe 0.202463770 -1.40402959 0.644490889 0.239616439 female 2008
199 Gentoo Biscoe 1.116763136 -1.09934282 1.714714291 0.984758298 male 2008
200 Gentoo Biscoe 0.458467592 -1.40402959 1.143928476 0.860567988 female 2008
201 Gentoo Biscoe 0.184177782 -0.89621830 1.357973157 1.046853453 male 2008
202 Gentoo Biscoe -0.035254066 -1.65793524 0.501794436 0.115426129 female 2008
203 Gentoo Biscoe 0.275607719 -1.09934282 1.357973157 0.984758298 male 2008
204 Gentoo Biscoe -0.144969990 -1.35324846 0.501794436 0.301711594 female 2008
205 Gentoo Biscoe 1.171621098 -0.94699943 1.643366064 1.667805003 male 2008
206 Gentoo Biscoe 0.239035744 -1.70871637 0.501794436 -0.008764181 female 2008
207 Gentoo Biscoe 0.403609630 -1.15012395 1.429321384 1.357329228 male 2008
208 Gentoo Biscoe 0.312179694 -1.65793524 0.929883796 0.239616439 female 2008
209 Gentoo Biscoe 1.884774604 -0.74387492 2.142803651 1.791995313 male 2008
210 Gentoo Biscoe 0.330465681 -1.50559185 1.286624930 0.612187369 female 2008
211 Gentoo Biscoe 1.061905174 -0.18528250 2.071455424 1.854090468 male 2008
212 Gentoo Biscoe 1.007047212 -0.48996927 2.000107198 1.978280778 male 2008
213 Gentoo Biscoe -0.090112028 -1.50559185 1.357973157 0.612187369 female 2008
214 Gentoo Biscoe 1.226479060 -1.09934282 1.572017837 1.667805003 male 2008
215 Gentoo Biscoe 0.677899440 -1.09934282 1.072580250 0.674282524 female 2008
216 Gentoo Biscoe 0.440181605 -0.79465604 1.429321384 0.984758298 male 2008
217 Gentoo Biscoe 0.769329377 -0.79465604 1.429321384 1.108948608 male 2008
218 Gentoo Biscoe 0.458467592 -1.20090508 1.143928476 1.233138918 female 2008
219 Gentoo Biscoe 0.440181605 -1.09934282 1.072580250 0.612187369 female 2008
220 Gentoo Biscoe 0.842473326 -0.59153153 2.071455424 1.978280778 male 2008
221 Gentoo Biscoe 0.641327465 -1.50559185 0.573142662 0.487997059 female 2008
222 Gentoo Biscoe 1.299623009 -0.43918814 1.357973157 2.226661398 male 2008
223 Gentoo Biscoe 0.220749757 -1.70871637 1.001232023 0.674282524 female 2008
224 Gentoo Biscoe 0.220749757 -0.38840701 1.572017837 2.164566243 male 2008
225 Gentoo Biscoe 0.933903263 -1.35324846 0.787187343 0.519044636 female 2009
226 Gentoo Biscoe 1.555626832 -0.79465604 1.429321384 1.543614693 male 2009
227 Gentoo Biscoe 0.623041478 -1.30246733 0.787187343 0.643234946 female 2009
228 Gentoo Biscoe 1.098477149 -0.64231266 1.643366064 1.419424383 male 2009
229 Gentoo Biscoe 0.165891795 -1.70871637 0.787187343 0.674282524 female 2009
230 Gentoo Biscoe 1.244765047 0.06862315 1.928758971 1.729900158 male 2009
231 Gentoo Biscoe -0.108398015 -1.40402959 1.215276703 0.487997059 female 2009
232 Gentoo Biscoe 1.336194984 -1.50559185 1.215276703 1.357329228 male 2009
233 Gentoo Biscoe 0.641327465 -1.60715411 0.787187343 0.829520411 female 2009
234 Gentoo Biscoe 1.482482882 -0.08372024 2.071455424 1.667805003 male 2009
235 Gentoo Biscoe 0.641327465 -1.09934282 1.215276703 0.922663143 female 2009
236 Gentoo Biscoe 1.500768870 -0.03293911 1.928758971 1.481519538 male 2009
237 Gentoo Biscoe 0.275607719 -1.35324846 0.787187343 0.674282524 female 2009
238 Gentoo Biscoe 1.007047212 -0.54075040 1.643366064 1.791995313 male 2009
239 Gentoo Biscoe 0.092747846 -1.25168621 0.929883796 0.798472833 female 2009
240 Gentoo Biscoe 1.244765047 -0.74387492 1.786062517 1.233138918 male 2009
241 Gentoo Biscoe 0.988761225 -0.69309379 1.072580250 0.891615566 male 2009
242 Gentoo Biscoe 0.531611541 -1.30246733 1.500669610 0.829520411 female 2009
243 Gentoo Biscoe 0.805901351 -1.40402959 0.145053302 0.519044636 female 2009
244 Gentoo Biscoe 1.299623009 -0.33762588 1.714714291 1.295234073 male 2009
245 Gentoo Biscoe 0.824187339 -1.09934282 1.286624930 0.798472833 female 2009
246 Gentoo Biscoe 2.177350401 -0.08372024 1.928758971 1.729900158 male 2009
247 Gentoo Biscoe 0.586469503 -0.84543717 1.001232023 0.953710721 female 2009
248 Gentoo Biscoe 0.933903263 -1.09934282 1.928758971 1.605709848 male 2009
249 Gentoo Biscoe 0.513325554 -0.54075040 1.001232023 1.605709848 male 2009
250 Gentoo Biscoe -0.419259799 -1.25168621 0.644490889 0.612187369 female 2009
251 Gentoo Biscoe 1.720200718 -0.69309379 1.286624930 1.605709848 male 2009
252 Gentoo Biscoe -0.126684002 -1.60715411 0.501794436 0.456949481 female 2009
253 Gentoo Biscoe 0.751043389 -1.04856169 0.573142662 1.605709848 male 2009
254 Gentoo Biscoe 1.189907085 -0.99778056 1.072580250 0.984758298 female 2009
255 Gentoo Biscoe 1.061905174 -0.64231266 2.000107198 2.164566243 male 2009
256 Gentoo Biscoe -0.090112028 -0.99778056 0.858535569 0.550092214 female 2009
257 Gentoo Biscoe 1.372766958 -0.43918814 2.071455424 1.605709848 male 2009
258 Gentoo Biscoe 0.403609630 -1.55637298 1.143928476 0.208568861 female 2009
259 Gentoo Biscoe 2.031062502 -0.59153153 2.071455424 2.040375933 male 2009
260 Gentoo Biscoe 0.879045301 -0.48996927 1.500669610 2.226661398 male 2009
261 Gentoo Biscoe 0.586469503 -1.75949750 0.929883796 0.891615566 female 2009
262 Gentoo Biscoe 0.513325554 -1.45481072 1.001232023 0.798472833 female 2009
263 Gentoo Biscoe 1.171621098 -0.74387492 1.500669610 1.916185623 male 2009
264 Gentoo Biscoe 0.220749757 -1.20090508 0.787187343 1.233138918 female 2009
265 Gentoo Biscoe 1.080191161 -0.54075040 0.858535569 1.481519538 male 2009
266 Chinstrap Dream 0.458467592 0.37330992 -0.639777193 -0.878096351 female 2007
267 Chinstrap Dream 1.098477149 1.18580798 -0.354384285 -0.381335111 male 2007
268 Chinstrap Dream 1.336194984 1.03346460 -0.568428966 -0.691810886 male 2007
269 Chinstrap Dream 0.257321732 0.77955895 -0.925170100 -0.847048773 female 2007
270 Chinstrap Dream 1.592198806 1.33815137 -0.283036059 -0.598668153 male 2007
271 Chinstrap Dream 0.220749757 0.32252879 -0.211687832 -0.319239956 female 2007
272 Chinstrap Dream 0.385323643 0.52565331 -1.638652367 -1.188572125 female 2007
273 Chinstrap Dream 1.336194984 0.52565331 -0.283036059 -0.567620576 male 2007
274 Chinstrap Dream 0.367037656 0.88112121 -0.425732512 -0.070859336 female 2007
275 Chinstrap Dream 1.336194984 1.38893250 -0.211687832 -0.629715731 male 2007
276 Chinstrap Dream 0.476753579 0.32252879 -0.568428966 -0.505525421 female 2007
277 Chinstrap Dream 1.409338933 1.59205702 -0.497080739 -0.536572998 male 2007
278 Chinstrap Dream 0.549897529 0.06862315 -1.139214780 -0.629715731 female 2007
279 Chinstrap Dream 1.464196895 0.47487218 0.002356848 -0.195049646 male 2007
280 Chinstrap Dream 0.348751668 -0.03293911 -0.782473646 -0.784953618 female 2007
281 Chinstrap Dream 1.189907085 1.23658911 0.002356848 -0.195049646 male 2007
282 Chinstrap Dream 1.153335110 1.43971363 -0.283036059 -1.126476970 male 2007
283 Chinstrap Dream 2.561356135 0.32252879 -1.424607687 -0.629715731 female 2007
284 Chinstrap Dream 0.440181605 0.72877782 -0.782473646 -0.940191505 female 2007
285 Chinstrap Dream 0.952189250 0.52565331 -0.425732512 0.239616439 male 2007
286 Chinstrap Dream -0.291257888 0.06862315 -1.424607687 -0.753906041 female 2007
287 Chinstrap Dream 0.824187339 0.17018541 -0.711125419 -1.002286660 male 2007
288 Chinstrap Dream -0.144969990 -0.28684476 -0.996518326 -1.623238210 female 2007
289 Chinstrap Dream 1.208193072 1.13502686 -0.568428966 -0.505525421 male 2007
290 Chinstrap Dream 0.495039567 0.37330992 -0.425732512 -1.126476970 female 2007
